![]() Zobacz produkt |
![]() Zobacz produkt |
![]() Zobacz produkt |
![]() Zobacz produkt |
|
|---|---|---|---|---|
| Nazwa modelu: | NXS-9700-4G | NXS-9700-5G | NXS-9750-4G | MHD-8100-4G |
| Liczba modemów: | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Prędkość wysyłania/odbierania: | 30 SMS/min | 30 SMS/min | 60 SMS/min | 240 SMS/min |
| Typ modemu: | 4G | 5G | 4G | 4G |
| Failover modemu: | Nie | Nie | Tak | Tak |
| Strategia Multi-Modem: | Nie | Nie | Tak | Tak |
| Failover klastra HA: | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Fallback modemu: | 4G > 3G > (opcjonalnie) 2G | 5G > 4G > 3G | 4G > 3G > (opcjonalnie) 2G | 4G > 3G |
| Obsługiwane pasma radiowe: | LTE-FDD: B1–B5, B7, B8, B12–B13, B18–B20, B25–B26, B28 LTE-TDD: B38–B41 UMTS: B1–B2, B4–B6, B8, B19 GSM (opcjonalnie): B2–B3, B5, B8 |
5G NR NSA/SA: n1–n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77–n79 LTE-FDD: B1–B5, B7, B8, B12(B17)–B14, B18–B20, B25, B26, B28–B30, B32, B66, B71 LTE-TDD: B34, B38–B43, B48 UMTS: B1–B6, B8, B19 |
LTE-FDD: B1–B5, B7, B8, B12, B13, B18–B20, B25, B26, B28 LTE-TDD: B38–B41 UMTS: B1, B2, B4–B6, B8, B19 GSM (opcjonalnie): B2, B3, B5, B8 |
LTE-FDD: B1–B5, B7, B8, B12, B13, B18–B20, B25, B26, B28 LTE-TDD: B38–B41 UMTS: B1, B2, B4–B6, B8, B19 GSM (opcjonalnie): B2, B3, B5, B8 |
| Typ procesora: | ARM A72 1.5GHz (czterordzeniowy) | ARM A72 1.5GHz (czterordzeniowy) | ARM A72 1.5GHz (czterordzeniowy) | Intel(R) Celeron(R) CPU N3350 |
| Pamięć wewnętrzna: | 16GB eMMC | 16GB eMMC | 16GB eMMC | 32GB eMMC |
| Anteny: | Omnidirectional 2dBi magnetyczna | 2x Omnidirectional 2.5dBi MIMO | 2x Omnidirectional 2dBi magnetyczna | 8x Omnidirectional 2dBi |
| Standard karty SIM: | mini | mini | 2x mini | 8x mini |
| Interfejsy sieciowe: | Ethernet 10/100/1000 TX | Ethernet 10/100/1000 TX | Ethernet 10/100/1000 TX | Ethernet 10/100/1000 TX |
| Inne interfejsy: | 1x HDMI, 2x USB, 4x DI, 4x DO, 1x 1 Wire | 1x HDMI, 2x USB, 4x DI, 4x DO, 1x 1 Wire | 1x HDMI, 2x USB, 4x DI, 4x DO, 1x 1 Wire | 1x HDMI+DP, 2x USB 3.0 |
| Wersja jądra Linux: | 6.1x | 6.1x | 6.1x | 5.15 |
| Certyfikaty: | CE, FCC, ISED, RoHS, UKCA, PTCRB, TDRA, RCM, GCF (moduł RF) | CE, FCC, IC, GCF (moduł RF), PTCRB (moduł RF), RCM (moduł RF) | CE, FCC, ISED, RoHS, UKCA, PTCRB, TDRA, RCM, GCF (moduł RF) | CE, RoHS, UKCA, RCM, FCC (moduł RF), IC (moduł RF), GCF (moduł RF), PTCRB (moduł RF) |
| Cena katalogowa: | 1186 EUR | 1489 EUR | 1189 EUR | 2939 EUR |



