![]() View product |
![]() View product |
![]() View product |
![]() View product |
|
|---|---|---|---|---|
| Model name: | NXS-9700-4G | NXS-9700-5G | NXS-9750-4G | MHD-8100-4G |
| Number of modems: | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Send/receive speed: Throughput: | 30 SMS/min | 30 SMS/min | 60 SMS/min | 240 SMS/min |
| Modem type: | 4G | 5G | 4G | 4G |
| Modem failover: | No | No | Yes | Yes |
| Multi-modem strategy: | No | No | Yes | Yes |
| Device failover (HA cluster): | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Modem fallback: | 4G > 3G > (optional) 2G | 5G > 4G > 3G | 4G > 3G > (optional) 2G | 4G > 3G |
| Supported bands: | LTE-FDD: B1-B28 LTE-TDD: B38-B41 UMTS: B1-B19 GSM (optional): B2-B8 |
5G NR: n1-n79 LTE-FDD: B1-B71 LTE-TDD: B34-B48 UMTS: B1-B19 |
LTE-FDD: B1-B28 LTE-TDD: B38-B41 UMTS: B1-B19 GSM (optional): B2-B8 |
LTE-FDD: B1-B28 LTE-TDD: B38-B41 UMTS: B1-B19 |
| Processor type: | ARM A72 1.5GHz (quad-core) | ARM A72 1.5GHz (quad-core) | ARM A72 1.5GHz (quad-core) | Intel(R) Celeron(R) CPU N3350 |
| Internal storage: | 16GB eMMC | 16GB eMMC | 16GB eMMC | 32GB eMMC |
| Antennas: | Omnidirectional 2dBi magnetic | 2x Omnidirectional 2.5dBi MIMO | 2x Omnidirectional 2dBi magnetic | 8x Omnidirectional 2dBi |
| SIM card standard: | mini | mini | 2x mini | 8x mini |
| Network interfaces: | Ethernet 10/100/1000 TX | Ethernet 10/100/1000 TX | Ethernet 10/100/1000 TX | Ethernet 10/100/1000 TX |
| Other interfaces: | 1x HDMI, 2x USB, 4x DI, 4x DO, 1x 1 Wire | 1x HDMI, 2x USB, 4x DI, 4x DO, 1x 1 Wire | 1x HDMI, 2x USB, 4x DI, 4x DO, 1x 1 Wire | 1x HDMI+DP, 2x USB 3.0 |
| Linux kernel version: | 6.1x | 6.1x | 6.1x | 5.15 |
| Certifications: | CE, FCC, ISED, RoHS, UKCA, PTCRB, TDRA, RCM, GCF (RF module) | CE, FCC, IC, GCF (RF module), PTCRB (RF module), RCM (RF module) | CE, FCC, ISED, RoHS, UKCA, PTCRB, TDRA, RCM, GCF (RF module) | CE, RoHS, UKCA, RCM, FCC (RF module), IC (RF module), GCF (RF module), PTCRB (RF module) |
| List price: | 989 EUR | 1389 EUR | 1189 EUR | 2039 EUR |
Search here...



